環境配慮設計と省エネルギー技術を融合し、 持続可能な建築の実現に取り組んでいます。
弊社では、省資源・省エネルギー・エコロジーを心掛けながら 「地球と建築に融合した提案」を設計信条として設備設計を行っています。
環境省のエコハウス事業「矢板エコハウス」、 建築研究所「LCCM住宅デモンストレーション棟」などの 環境配慮型建築プロジェクトへ参画し、 実践と研究開発の両面から取り組んできました。
これまで培ってきた知見を活かし、 ZEB普及と実現に向けて以下の取り組みを推進しています。
| 業務区分 | 工事種別 | 規模区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 設計 | 新築 | 300㎡未満 | 0件 | 0% |
| 300㎡以上 2,000㎡未満 | 0件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 1件 | 5% | ||
| 既存 | 300㎡未満 | 0件 | 0% | |
| 300㎡以上 2,000㎡未満 | 0件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 0件 | 0% | ||
| コンサル | 新築 | 300㎡未満 | 0件 | 0% |
| 300㎡以上 2,000㎡未満 | 0件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 0件 | 0% | ||
| 既存 | 300㎡未満 | 0件 | 0% | |
| 300㎡以上 2,000㎡未満 | 0件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 0件 | 0% |
| 業務区分 | 工事種別 | 10,000㎡未満 | 10,000㎡以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務所等・学校等・工場等 | ホテル等・病院等・百貨店等 ・飲食店等・集会所等 |
事務所等・学校等・工場等 | ホテル等・病院等・百貨店等 ・飲食店等・集会所等 |
||
| 設計 | 新築 | 20%以上 | 10%以上 | 100% | 100% |
| 既存 | +20%以上 | +20%以上 | +20%以上 | +20%以上 | |
| コンサル | 新築 | 20%以上 | 10%以上 | 100% | 100% |
| 既存 | +20%以上 | +20%以上 | +20%以上 | +20%以上 | |
※新築:ZEB普及率 / 既存:実績成長率
BEI:0.45
(発電込み -0.08)
BEI:0.22〜0.46
BEI:0.23
BEI:0.47
BEI:0.72
BEI:0.49
(発電込み ±0.00)
| 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | 2030年度目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 8% | 29% | 36% | 7% | 0% | 50% |
| 既存 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |